ASTM A179, ASME SA179 kuumtöötlus
ASTM A179, ASME SA179 terastorusid kuumtöödeldakse pärast viimast külma tõmbamist temperatuuril 1200 kraadi F [650 kraadi] või kõrgemal.
ASTM A179, ASME SA179 õmblusteta soojusvaheti ja kondensaatori torude keemiline koostis
| Materjal | Keemiline koostis (%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Väiksem või võrdne 0.25 | 0.27-0.63 | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne |
ASTM A179, ASME SA179 õmblusteta soojusvaheti ja kondensaatori torude mehaaniline omadus
| Hinne | ASTM A179 |
| Tõmbetugevus (MPa) | Suurem või võrdne 325-ga |
| Saagistugevus (MPa) | Suurem kui 180 või sellega võrdne |
| pikenemine, % | Suurem kui 35 või sellega võrdne |
| Kõvadus, HRB | Väiksem või võrdne 72-ga |
Märge- Saadaval on väiksema välisläbimõõduga torud, mille sein on selles spetsifikatsioonis näidatud. Mehaaniliste omaduste nõuded ei kehti torudele, mille välisläbimõõt on väiksem kui 1/8 tolli [3,2 mm] või mille seinapaksus on alla 0.015 tolli [0,4 mm].
ASTM A179, ASME SA179 õmblusteta soojusvaheti ja kondensaatori torude mõõtmete tolerantsid
Seina paksuse tolerantsid
| Väljaspool läbimõõt, sisse [mm] |
Seina paksus, % | |||||||
| 0.095[2.4] ja alla | Üle {{0}},095 kuni 0,150 [2,4 kuni 3,8], sh |
Üle {{0}},150 kuni 0,180 [3,8 kuni 4,6], sh |
Üle 0.180,[4.6] | |||||
| Läbi | All | Läbi | All | Läbi | All | Läbi | All | |
| Õmblusteta külmviimistlusega torud | ||||||||
| Läbi | All | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] ja alla selle | 20 | 0 | ||||||
| Üle 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Välisläbimõõdu tolerantsid
| Välisläbimõõt, sisse. [mm] | Lubatud variatsioonid, tolli [mm] | |
| Läbi | All | |
| Alla 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 kuni 1 1 ⁄ 2 [25,4 kuni 38,1], sh | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Üle 1 1 ⁄ 2 kuni 2 [38,1 kuni 50,8], v.a. | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 kuni 2 1 ⁄ 2 [50,8 kuni 63,5], v.a. | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 kuni 3 [63,5 kuni 76,2], v.a. | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 kuni 4 [76,2 kuni 101,6], sh | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Üle 4 kuni 7 1 ⁄ 2 [101,6 kuni 190,5], sh | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Üle 7 1 ⁄ 2 kuni 9 [190,5 kuni 228,6], sh | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






