API 5L, ASTM A500, ASTM A252 takistuskeevitatud (ERW) terastorudtoodetakse läbi takistuslik küte, kuskeevituselektroodide takistus tekitab tootmise ajal toru servades soojust, sulatades terase termilise sideme kaudu kokku. Seetäite{0}}vaba protsess tagab keevisõmbluse kvaliteedi täpse juhtimisega.
Peamised omadused:
Suurepärane keevituskvaliteet – Tulemuseks on ühtlane soojusjaotus keevitamise ajaltihe keevisõmbluse mikrostruktuur, minimeerides defekte, nagu praod või poorsus.
Kõrge tugevus ja tihendusjõudlus – suudab täita nõudlikke nõudeid keerulised töökeskkonnad.
Suurepärane korrosioonikindlus– tagabpikaajaline{0}}vastupidavuskarmides tingimustes.
Spetsifikatsioon
| Kasutamine: | Kasutatakse ehitusvaldkonnas, madalsurvevedelike transportimiseks, erinevatel inseneritöödel, piirdeaedadel, tellingutel jne. |
| ERW: | Elektritakistus Keevitatud toru |
| HFI: | Kõrgsageduslik induktsioonkeevitustoru |
| EFW: | Elektriline termotuumasünteesi keevitatud toru |
| Standardne: | API 5L,ASTM A500,ASTM A252,ASTM 53,EN10217,DIN 2458,IS 3589,JIS G3452,BS1387 |
| Sertifikaat: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API 5L PSL1 ja PSL2, CE (CPR & PED), GOST sertifikaadid |
| Väljaläbimõõt: | 76-660 mm |
| Sein Thk: | 2,5-18 mm |
| Pikkus: | 5.8m-24m |
| Terase klass: | API5L PSL1 & PSL2:GR B,X42 ASTM A53:GR.A,GR.B EN10210/EN10219: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H GB/T3091: Q195, Q215, Q235, Q345, L175, L210, L245, L320, L360-L555 |
| Pind: | Fusion side epoksükate, kivisöetõrva epoksü, 3PE, vanish kate, bituumenkate, must õlikate vastavalt kliendi soovile |
| Testid: | Keemiliste komponentide analüüs, mehaanilised omadused (ülim tõmbetugevus, voolavustugevus, pikenemine), tehnilised omadused (lamendamiskatse, paindekatse, puhumiskatse, löögikatse), välise suuruse kontroll, hüdrostaatiline test. |
| MTC: | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2 (koos kolmanda osapoole kontrolliga) |
Suurus ja paksus:
| Mõõtmed | Seina paksus | |||||||||||||||||
| mm | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| tolline | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





